Bratach Flex le solas aghaidh
Tuairisgeul Goirid:
* Neart corporra sgoinneil
* Seasmhachd sàr-mhath a-muigh
* Freagarrach airson a h-uile seòrsa clò-bhualadair
* Tha crìoch neo-shoilleir agus gleansach ri fhaighinn
Feartan:
1. Neart corporra sgoinneil
2. Seasmhachd sàr-mhath a-muigh
3. Freagarrach do gach seòrsa clò-bhualadair
4. Tha crìochnachadh matt agus gleansach ri fhaighinn
Tagraidhean:
1. Taisbeanaidhean airson a-staigh agus a-muigh
2. Sgeadachadh bothan taisbeanaidh
3. Clàr-bùird mòr-chruth
4. Soidhnichean togail
Dàta Teicnigeach
| Ainm | Còd | Aodach Bunait | Cuideam (g/m2) | Leud as motha (m) | Fad (m) | Inc |
| Aghaidh-sholais Laminated Teth | LF285599HB | 500D * 500D 9 * 9 | 280 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |
| LF33848466HM | 840D*840D 6*6 | 330 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF343582H | 300D * 500D 18 * 12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF383582HG | 300D * 500D 18 * 12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582HM | 300D * 500D 18 * 12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599HB | 500D * 500D 9 * 9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599H | 500D * 500D 9 * 9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599HM | 500D * 500D 9 * 9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF511199H | 1000D * 1000D 9 * 9 | 510 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| Solais Aghaidh Fuar Laminated | LF342382C | 200D * 300D 18 * 12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |
| LF262382C | 200D8300D 18*12 | 260 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF383582C | 300D * 500D 18 * 12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582C | 300D * 500D 18 * 12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582CM | 300D * 500D 18 * 12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599C | 500D * 500D 9 * 9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| Solais aghaidh còmhdaichte | CF401183 | 1000D * 1000D 18 * 13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |
| CF401183B | 1000D * 1000D 18 * 13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| CF401166 | 1000D * 1000D 16 * 16 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| CF451188 | 1000D * 1000D 18 * 18 | 450 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |









