Canabhas
Tuairisgeul Goirid:
* Tha stuthan cotan is polyester airson do roghainn
* Tha diofar chuideaman rim faighinn
* Smachd foirfe air inc agus gabhail a-steach
Tha Prime Sign a’ toirt seachad a h-uile seòrsa canabhas le rùn àrd, gabhail a-steach inc luath, agus feartan ath-riochdachadh dath beòthail. ’S e stuth riochdachaidh air leth a th’ ann airson dealbhan didseatach proifeasanta, toradh inc-jet, dealbhan togail dhealbhan, dealbhadh phròiseasan, agus riochdachadh dealbhaidh ailtireil. Am measg ar prìomh thoraidhean tha: canabhas cotan fìor-ghlan, canabhas cotan polyester, canabhas polyester, canabhas cotan dìon-uisge, canabhas òir is airgid msaa. Is urrainn dhuinn canabhas a thabhann a tha freagarrach airson a h-uile seòrsa clò-bhualadair agus inc.
Feartan:
1) Tha cuideaman eadar-dhealaichte rim faighinn
2) Tha stuthan cotan is polyester airson do roghainn.
3) Crìochnachadh neo-shoilleir is gleansach, dìon-uisge, gun searbhag, còmhdach pH neodrach;
4) Uachdar rèidh, structar aodaich ri fhaicinn;
5) Tiormachadh sa bhad agus comas dìon-uisge sàr-mhath;
6) Smachd agus gabhail a-steach inc foirfe;
7) Gun sgàineadh no reubadh nuair a thèid a shìneadh.
8) Tha e air a dhèanamh de stuth àrainneachdail agus nàdarra
Iarrtas:
Faodar canabhas a chleachdadh gu farsaing airson gach seòrsa sgeadachadh a-staigh agus a-muigh, leithid sgeadachadh taobh a-staigh malairteach / còmhnaidheach, sgeadachadh balla a-staigh àrd-inbhe, taisbeanadh sanasachd, dealbhan ola, còmhdach sgrìobhainnean gnìomhachais, sgeadachadh cùirte, sgeadachadh taigh-òsta, sgeadachadh seòmraichean-cadail oileanach, sgeadachadh taigh-aoigheachd an riaghaltais agus sgeadachadh pearsanachaidh eile.
Dàta Teicnigeach
| Còd | Cuideam (g/m2) | Leud as motha (m) | Fad (m) | Inc |
| TR2001 | 260 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| TR2002 | 340 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| TR2003 | 400 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| TR2004 | 190 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| TR2005 | 280 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| TR2006 | 340 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2007 | 340 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2008 | 340 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2009 | 400 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2010 | 280 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | DATH, Pigment |
| TR2011 | 340 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | DATH, Pigment |
| TR2012 | 400 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | DATH, Pigment |







